HP Buy and Try for 40 Days
Find out more ›
Menge | exkl. USt |
---|---|
1-2 Stück | 759,00 € |
3+ Stück | 614,00 € -19% |
Der angeforderte Kundenservice Artikel ist leider nicht mehr verfügbar.
Viking-Nr. | 1188225 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1024 |
Automatischer Dokumenteneinzug (maximal) | Ja |
Bildschirmtyp | Touchscreen |
Bluetooth | ohne Bluetooth |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Drucker-Nutzung | Home Office |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 33 ppm |
Druckgeschwindigkeit (S/W) | 33 ppm |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet | Ja |
Farbe | Weiß |
Gewicht | 23600 g |
Grundfarbe | Weiß |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 33 ppm |
Kopiergeschwindigkeit (S/W) | 33 ppm |
Leistung | 700 W |
Lieferumfang | 1 x Multifunktionsdrucker |
Marke | Canon |
Maße | 42,5 (B) x 46,1 (T) x 43 (H) cm |
Maximale Papiergrösse | DIN A4 |
Modell | MF752Cdw |
Monatliches Druckvolumen | 250 Seiten/Monat |
Mono/Farbe | Farb |
Papierkapazität (maximal) | 850 Blatt |
Produktfunktionen | Drucken, Kopieren, Scannen |
Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Schnittstellen | USB, Ethernet |
Standard-Papierformat | DIN A4 |
Systemvoraussetzungen | Unterstützte Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14, Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3, Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac, OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6, Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac, OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0, Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Unterstützte Linux-Betriebssysteme, Unterstützte Server-Betriebssysteme, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019. |
Touchscreen | Ja |
USB | Ja |
Verkaufseinheit | Stück |
Wi-Fi | WLAN |
WiFi-Standard | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Für Hilfe bei Themen wie Ihrem Konto, Ihrer Bestellung oder Lieferung. Oder rufen Sie folgende Nummer an: 06026 97 345 345
Montag bis Freitag von
09:00 – 17:00 Uhr
Teilen Sie Ihre Erfahrungen! Wir würden gerne Ihre Meinung hören.