HP Buy and Try for 40 Days
Find out more ›
Menge | exkl. USt |
---|---|
1 Stück | 25,99 € |
2 Stück | 24,99 € -4% |
3+ Stück | 23,99 € -7% |
Der angeforderte Kundenservice Artikel ist leider nicht mehr verfügbar.
Die neue Generation der ClassWiz-Rechner mit über 310 Funktionen. Nicht programmierbar. Solarbetrieb mit Pufferbatterie. Überarbeitete Bedienung mit deutschem Icon-Menü im ultrafeinen 192 x 63 Punkte-Display mit natürlicher Termdarstellung. Der leistungsstarke Prozessor ermöglicht umfangreiche statistische Berechnungen mit 2 Variablen. Smartphones/Tablets können die Ergebnisse mittels generierter QR-Codes visualisieren. Umrechnung zwischen polaren und rechtwinkligen Koordinaten. Rechnen mit technischen Einheiten.
Trigonometrische, hyperbolische, exponentielle und logarithmische Funktionen. Berechnungen im Sexagesimalsystem. Permutation (nPr), Kombinatorik (nCr), Standardabweichung, Regressionsanalyse und Wertetabelle und Kontrollfunktion.
Viking-Nr. | 1190901 |
EAN/UPC | 4549526615566 |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Anzeige Mantisse/Exponent | 10+2 |
Auf | Nein |
Batterie im Lieferumfang | Ja |
Batterien | 1 x LR44 |
Bildschirmtyp | LCD |
Display (Zeichen/Zeilen) | 2 Zeilen |
Doppelnulltaste | Nein |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für den Batterientyp | LR44 |
Gesamtsumme | Nein |
Gewicht | 95 g |
Grundfarbe | Schwarz |
Hersteller Nr. | FX-85DE CW |
Klammerebenen | 24 |
Korrekturtaste | Ja |
Lieferumfang | 1 x Taschenrechner, Schutzhülle, Batterie, Handbuch |
Marke | Casio |
Maße | 7,7 (B) x 16,2 (T) x 1,1 (H) cm |
Modell | FX-85DE CW |
Produkttyp | Schulrechner |
Profitberechnung | Nein |
Prozentrechnung | Ja |
Schneidefunktion | Nein |
Statistische Berechnungen | Ja |
Stromversorgung |
|
Tausenderunterteilung | Ja |
Textbuch-Darstellung | Ja |
Vorzeichenwechsel | Nein |
Währungsumrechnung | Nein |
Wurzelfunktion | Ja |
Zeitberechnung | Nein |
Für Hilfe bei Themen wie Ihrem Konto, Ihrer Bestellung oder Lieferung. Oder rufen Sie folgende Nummer an: 06026 97 345 345
Montag bis Freitag von
09:00 – 17:00 Uhr
Teilen Sie Ihre Erfahrungen! Wir würden gerne Ihre Meinung hören.